Am vergangenen Wochenende nahmen 10 Sportler des Schwimmverein 1906 Gotha an den Thüringer Meisterschaften in Gera teil. Insgesamt trafen 29 Vereine aufeinander, es wurden 935 Starts absolviert. Trotz des heißen Wetters herrschten in der Schwimmhalle Gera angenehme Temperaturen.
In der Gesamtbilanz bei den Jahrgangswertungen erzielte Gotha 3x Gold, 13x Silber, 12x Bronze.
Paul Albrecht zeigte herausragende Leistungen in den Finalrunden. Im Kinderfinale über die Rückenstrecken von 50 m und 100 m gewann er den Thüringer Kindermeistertitel. Zusätzlich sicherte er sich im 50 m- und 100 m-Schmetterling sowie über 200 m Lagen die Vize-Kindermeistertitel. Seine Vielseitigkeit und Konstanz zeigen die kontinuierliche Entwicklung am Sportgymnasium in Erfurt.
Marie Merbach erreichte als Thüringer Vizemeisterin über 200 m Rücken eine weitere starke Platzierung für Gotha. Florian Tippmann über 100 m Brust und Annabell Starke über 200 m Rücken sicherten sich jeweils Bronze und zeigten damit eine solide Leistung.
Oliver Tippmann, Karl Steinbrück und Pepe Koschig konnten in ihren jeweiligen Läufen durch Verbesserungen der Vorlaufzeiten überzeugen und schlossen mit erfreulichen Platzierungen ab, die die gute Formgruppe der Gothaer Nachwuchsschwimmer widerspiegeln.



Ergebnisse Vorläufe
| WKNr. | Länge | Lage | WkTyp | Nachname | Vorname | Jahrgang | Geschlecht | Endzeit | Platz |
| 1 | 50 | Schmetterling | Vorlauf | Albrecht | Paul | 2013 | M | 00:30,38 | 2 |
| 1 | 50 | Schmetterling | Vorlauf | Tippmann | Florian | 2008 | M | 00:30,80 | 3 |
| 1 | 50 | Schmetterling | Vorlauf | Tippmann | Oliver | 2009 | M | 00:30,89 | 3 |
| 2 | 50 | Freistil | Vorlauf | Baumbach | Larissa | 2014 | W | 00:42,58 | 12 |
| 2 | 50 | Freistil | Vorlauf | Merbach | Marie | 2011 | W | 00:33,76 | 4 |
| 2 | 50 | Freistil | Vorlauf | Starke | Annabell | 2004 | W | 00:34,28 | 3 |
| 3 | 50 | Rücken | Vorlauf | Albrecht | Paul | 2013 | M | 00:31,93 | 1 |
| 3 | 50 | Rücken | Vorlauf | Syada | Omar | 2013 | M | 00:38,69 | 4 |
| 3 | 50 | Rücken | Vorlauf | Tippmann | Florian | 2008 | M | 00:37,62 | 3 |
| 3 | 50 | Rücken | Vorlauf | Tippmann | Oliver | 2009 | M | 00:34,27 | 5 |
| 5 | 100 | Brust | Vorlauf | Koschig | Pepe | 2013 | M | 01:37,05 | 4 |
| 5 | 100 | Brust | Vorlauf | Steinbrück | Karl | 2013 | M | 01:30,64 | 3 |
| 5 | 100 | Brust | Vorlauf | Tippmann | Florian | 2008 | M | 01:22,79 | 2 |
| 5 | 100 | Brust | Vorlauf | Tippmann | Oliver | 2009 | M | 01:31,63 | 1 |
| 6 | 100 | Rücken | Vorlauf | Baumbach | Larissa | 2014 | W | 01:40,11 | 6 |
| 6 | 100 | Rücken | Vorlauf | Merbach | Marie | 2011 | W | 01:24,03 | 2 |
| 6 | 100 | Rücken | Vorlauf | Starke | Annabell | 2004 | W | 01:23,58 | 2 |
| 7 | 100 | Freistil | Vorlauf | Albrecht | Paul | 2013 | M | 01:05,07 | 1 |
| 7 | 100 | Freistil | Vorlauf | Koschig | Pepe | 2013 | M | 01:17,60 | 10 |
| 7 | 100 | Freistil | Vorlauf | Steinbrück | Karl | 2013 | M | 01:17,59 | 9 |
| 7 | 100 | Freistil | Vorlauf | Syada | Omar | 2013 | M | 01:14,14 | 6 |
| 7 | 100 | Freistil | Vorlauf | Tippmann | Florian | 2008 | M | 01:08,12 | 5 |
| 7 | 100 | Freistil | Vorlauf | Tippmann | Oliver | 2009 | M | 01:04,76 | 3 |
| 10 | 200 | Freistil | Vorlauf | Merbach | Marie | 2011 | W | 02:46,67 | 2 |
| 10 | 200 | Freistil | Vorlauf | Starke | Annabell | 2004 | W | 02:46,95 | 2 |
| 12 | 200 | Brust | Vorlauf | Baumbach | Larissa | 2014 | W | 04:02,13 | 5 |
| 13 | 200 | Lagen | Vorlauf | Albrecht | Paul | 2013 | M | 02:35,67 | 2 |
| 13 | 200 | Lagen | Vorlauf | Koschig | Pepe | 2013 | M | 03:11,01 | 5 |
| 14 | 50 | Schmetterling | Vorlauf | Merbach | Marie | 2011 | W | 00:35,91 | 3 |
| 15 | 50 | Freistil | Vorlauf | Albrecht | Paul | 2013 | M | 00:28,97 | 2 |
| 15 | 50 | Freistil | Vorlauf | Heß | Jari | 2008 | M | 00:29,71 | 6 |
| 15 | 50 | Freistil | Vorlauf | Steinbrück | Karl | 2013 | M | 00:32,76 | 9 |
| 15 | 50 | Freistil | Vorlauf | Syada | Omar | 2013 | M | 00:31,06 | 8 |
| 15 | 50 | Freistil | Vorlauf | Tippmann | Florian | 2008 | M | 00:28,44 | 3 |
| 16 | 50 | Rücken | Vorlauf | Baumbach | Larissa | 2014 | W | 00:44,31 | 8 |
| 16 | 50 | Rücken | Vorlauf | Starke | Annabell | 2004 | W | 00:37,62 | 3 |
| 17 | 50 | Brust | Vorlauf | Steinbrück | Karl | 2013 | M | 00:41,64 | 4 |
| 17 | 50 | Brust | Vorlauf | Tippmann | Florian | 2008 | M | 00:35,57 | 3 |
| WKNr. | Länge | Lage | WkTyp | Nachname | Vorname | Jahrgang | Geschlecht | Endzeit | Platz |
| 19 | 100 | Rücken | Vorlauf | Albrecht | Paul | 2013 | M | 01:13,29 | 1 |
| 19 | 100 | Rücken | Vorlauf | Heß | Jari | 2008 | M | 01:19,21 | 2 |
| 19 | 100 | Rücken | Vorlauf | Syada | Omar | 2013 | M | 01:25,77 | 3 |
| 20 | 100 | Freistil | Vorlauf | Baumbach | Larissa | 2014 | W | 01:32,43 | 5 |
| 20 | 100 | Freistil | Vorlauf | Merbach | Marie | 2011 | W | 01:15,35 | 3 |
| 21 | 100 | Schmetterling | Vorlauf | Albrecht | Paul | 2013 | M | 01:11,98 | 2 |
| 23 | 200 | Freistil | Vorlauf | Heß | Jari | 2008 | M | 02:31,72 | 3 |
| 23 | 200 | Freistil | Vorlauf | Syada | Omar | 2013 | M | 02:54,71 | 5 |
| 24 | 200 | Rücken | Vorlauf | Baumbach | Larissa | 2014 | W | 03:30,75 | 6 |
| 24 | 200 | Rücken | Vorlauf | Merbach | Marie | 2011 | W | 03:02,83 | 2 |
| 24 | 200 | Rücken | Vorlauf | Starke | Annabell | 2004 | W | 03:02,61 | 2 |
| 25 | 200 | Brust | Vorlauf | Steinbrück | Karl | 2013 | M | 03:25,68 | 2 |
| 25 | 200 | Brust | Vorlauf | Tippmann | Florian | 2008 | M | 03:09,51 | 3 |
Ergebnisse Finals
| Ergebnisse Finals | |||||||||
| 105 | 100 | Brust | Finale | Tippmann | Florian | 2008 | M | 01:20,74 | 3 |
| 105 | 100 | Brust | Finale | Tippmann | Oliver | 2009 | M | 01:28,40 | 6 |
| 106 | 100 | Rücken | Finale | Merbach | Marie | 2011 | W | 01:22,13 | 7 |
| 106 | 100 | Rücken | Finale | Starke | Annabell | 2004 | W | 01:22,93 | 8 |
| 117 | 50 | Brust | Finale | Tippmann | Florian | 2008 | M | 00:35,56 | 5 |
| 124 | 200 | Rücken | Finale | Merbach | Marie | 2011 | W | 02:56,81 | 2 |
| 124 | 200 | Rücken | Finale | Starke | Annabell | 2004 | W | 02:59,11 | 3 |
| 125 | 200 | Brust | Finale | Tippmann | Florian | 2008 | M | 03:08,26 | 6 |
| 201 | 50 | Schmetterling | Finale | Albrecht | Paul | 2013 | M | 00:30,51 | 2 |
| 203 | 50 | Rücken | Finale | Albrecht | Paul | 2013 | M | 00:31,76 | 1 |
| 203 | 50 | Rücken | Finale | Syada | Omar | 2013 | M | 00:37,04 | 6 |
| 205 | 100 | Brust | Finale | Koschig | Pepe | 2013 | M | 01:33,80 | 8 |
| 205 | 100 | Brust | Finale | Steinbrück | Karl | 2013 | M | 01:29,14 | 6 |
| 207 | 100 | Freistil | Finale | Albrecht | Paul | 2013 | M | 01:01,91 | 2 |
| 213 | 200 | Lagen | Finale | Albrecht | Paul | 2013 | M | 02:33,68 | 2 |
| 215 | 50 | Freistil | Finale | Albrecht | Paul | 2013 | M | 00:29,21 | 4 |
| 217 | 50 | Brust | Finale | Steinbrück | Karl | 2013 | M | 00:40,23 | 6 |
| 219 | 100 | Rücken | Finale | Albrecht | Paul | 2013 | M | 01:08,33 | 1 |
| 219 | 100 | Rücken | Finale | Syada | Omar | 2013 | M | 01:27,70 | 8 |
| 221 | 100 | Schmetterling | Finale | Albrecht | Paul | 2013 | M | 01:08,47 | 2 |
